কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ১১:০৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণের তালিকা | প্রশিক্ষণ গ্রহন কারী | প্রশিক্ষন গ্রহন করেন নাই | UPTO 2023 মন্তব্য |
| ১ | BASIC Training | ৮2 | ১6 | |
| ২ | CSBA Training | ২6 | 50 | |
| ৩ | CNCP Trainint | ৮০ | ১৮ | |
| ৪ | Corona Prevention Training | 18 | 61 | |
| ৫ | TEAM TRAINING | 2 | 77 | |
| ৬ | REFRESHER TRAINING | 4 | 75 | |
| ৭ | ||||
| ৮ | ||||
| ৯ | ||||
| ১০ | ||||
| ১১ | ||||
| ১২ | ||||
| ১৩ | ||||
| ১৪ |